RACE 130 | 2021-06-26 | |
Final A | C1 U23 Men 1000m | 10:33:00 |
RANK | LANE | BIB(s) | NF | NAMES | TIME | DIF. | STATUS | OBS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 614 | GER | Moritz ADAM | 3:56.710 | ||||
2 | 4 | 559 | CZE | Petr FUKSA | 3:58.510 | +1.800 | |||
3 | 5 | 691 | LAT | Roberts LAGZDINS | 4:00.060 | +3.350 | |||
4 | 2 | 773 | RUS | Ivan DMITRIEV | 4:00.080 | +3.370 | |||
5 | 3 | 743 | POR | Marco APURA | 4:01.897 | +5.187 | |||
6 | 7 | 866 | UKR | Danyil KHARECHKO | 4:04.737 | +8.027 | |||
7 | 8 | 651 | HUN | Nicholas FODOR | 4:06.367 | +9.657 | |||
8 | 1 | 830 | ESP | Noel DOMINGUEZ | 4:06.773 | +10.063 | |||
9 | 9 | 900 | BLR | Dzianis PATAPENKA | 4:13.087 | +16.377 |
OBS.: