RACE 135 | 2021-06-26 | |
Final A | C2 U23 Men 1000m | 11:51:00 |
RANK | LANE | BIB(s) | NF | NAMES | TIME | DIF. | STATUS | OBS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 779 774 | RUS | Zakhar PETROV Kirill ROMANOV | 3:37.520 | ||||
2 | 8 | 522 531 | BLR | Mikita RUDZEVICH Vitali ASETSKI | 3:38.937 | +1.417 | |||
3 | 3 | 865 883 | UKR | Artem CHETVERTAK Pavlo BORSUK | 3:39.613 | +2.093 | |||
4 | 1 | 555 556 | CZE | Jiri MINARIK Jiri ZALUBIL | 3:39.763 | +2.243 | |||
5 | 4 | 643 635 | HUN | Dominik ZOMBORI Adam KOCSIS | 3:41.840 | +4.320 | |||
6 | 7 | 674 678 | ITA | Gabriele CASADEI Mykola VYKHODTSEV | 3:42.243 | +4.723 | |||
7 | 9 | 756 754 | ROU | Marius MILU Augustin TRIFON | 3:54.667 | +17.147 | |||
8 | 2 | 828 829 | ESP | Manuel FONTAN Martin JACOME | 4:03.757 | +26.237 | |||
9 | 6 | 798 797 | SVK | Eduard STRYCEK David FEKETE | 4:04.520 | +27.000 |
OBS.: