Official Results
Previous RaceNext Race
RACE 174 2021-06-27
Final A C1 Jun Women 200m 15:20:00
RANKLANEBIB(s)NFNAMESTIMEDIF.STATUSOBS
15 306ESP Antia OTERO49.570
26 123HUN Fanni SERES50.003 +0.433
34 259RUS Anna PIVOVAROVA50.286 +0.716
42 95GER Hedi KLIEMKE50.486 +0.916
58 356POR Beatriz FERNANDES50.566 +0.996
69 339UKR Tetiana SMYLOVENKO50.656 +1.086
71 90GEO Lidia SULABERIDZE51.830 +2.260
83 4BLR Alina YANKOVA52.180 +2.610
97 41CZE Denisa JANACKOVA53.083 +3.513

OBS.: