RACE 173 | 2023-07-30 | |
Final | KL3 Women 200m | 15:55:00 |
RANK | LANE | BIB(s) | NF | NAMES | TIME | DIF. | STATUS | OBS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 909 | GER | Felicia LABERER | 49.104 | ||||
2 | 2 | 917 | GBR | Lindsay THORPE | 49.840 | +0.736 | |||
3 | 7 | 953 | ESP | Araceli MENDUINA | 50.327 | +1.223 | |||
4 | 6 | 931 | ITA | Amanda EMBRIACO | 50.737 | +1.633 | |||
5 | 3 | 941 | POL | Katarzyna KOZIKOWSKA | 51.064 | +1.960 | |||
6 | 8 | 918 | GBR | Llinos OWEN | 51.514 | +2.410 | |||
7 | 4 | 922 | HUN | Nikoletta MOLNAR | 51.644 | +2.540 | |||
8 | 1 | 945 | POR | Matilde NUNES | 55.377 | +6.273 | |||
9 | 9 | 955 | ESP | Lorena ARAGUETE | 1:02.608 | +13.504 |
OBS.: